☰ {menu}

PON-PET (08-16H):

+382(67) 99 89 88

Boris Lalović

Doniraj uplatnicom
  • Žiro račun: 520-44295-80
  • Devizni račun: 520004200000295909
  • IBAN: ME25520004200000295909
  • SWIFT: HBBAMEPGXXX

49 na 14543! Osmogodišnjem Borisu potrebna naša pomoć kako bi napravio prve korake!

Boris Lalović iz Pljevalja je osmogodišnjak koji boluje od cerebralne paralize. On je uzoran učenik, pohađa drugi razred osnovne škole i, uprkos bolesti, ostvaruje zapažene rezultate.

Boris ima velike planove za budućnost, voli životinje i sport, pa njegova porodica želi da učini sve kako bi ovom veselom dječaku obezbijedila uslove da se bori za svoje snove.

Borisu možemo pomoći slanjem SMS donacije - 49 na 14543!

Takođe, uplatama na žiro račun 520-44295-80, kao i devizni 520004200000295909, IBAN: ME25520004200000295909, SWIFT: HBBAMEPGXXX, Borisu olakšavamo borbu za zdravlje.

Borisu je potrebno 17.425 eura kako bi otišao u Dubrovnik na neophodne tretmane.

Raspodjela sredstava

DOZNAKA

PLACEN SMJESTAJ

Prikazana sredstva za uplate na račun se nalaze na računu Fondacije.

PRIKUPLJENA SU SREDSTVA U IZNOSU OD

17425.00EUR

HVALA!

Bankovna uplata

Lokalne uplate:

520-44295-80

Uplate iz inostranstva:

520004200000295909

IBAN: ME25520004200000295909

SWIFT: HBBAMEPGXXX

6031 donatora

* Prikazana sredstva za uplate na račun se nalaze na računu Fondacije.

Datum Organizacija/Ime Iznos
05-04-2022 VUJOVIC ANA 10.00€
28-03-2022 PAVLOVIC SLAVICA 50.00€
18-03-2022 CVIJOVIC SLAVISA 5.00€
14-03-2022 POPOVIC MILEVA 20.00€
14-03-2022 KOLEKTIV EKO BAJKA 195.00€
14-03-2022 ROSIC LJILJANA 10.00€
12-03-2022 BLAGOJEVIC VELIBOR 50.00€
11-03-2022 VLAHOVIC DOO 10.00€
11-03-2022 COLOVIC BRANOJKA I MARK 30.00€
11-03-2022 BAJROVIC AMINA 10.00€
11-03-2022 VRANES ANDRIJANA 555.00€
11-03-2022 VRANES ANDRIJANA 315.65€
11-03-2022 VUKADINOVIC JELENA 13.00€
11-03-2022 JAVOR INTERNACIONAL 150.00€
11-03-2022 RASPODJELA SA OPSTEG RACUNA 1202.10€
10-03-2022 KONATAR MILOS 10.00€
10-03-2022 DAJOVIC MARKO 5.00€
10-03-2022 JELENA BOJOVIC 90.00€
10-03-2022 DJUROVIC VLADIMIR 10.00€
10-03-2022 HADZIOSMANOV SABRINA 20.00€
10-03-2022 JOVIC ZORKA OS RISTAN PAVLOVIC 500.00€
10-03-2022 GAZDIC TARA 5.00€
10-03-2022 ODELJENJE I2 OS RISTAN PAVLOVIC 128.00€
10-03-2022 MILETIC MARIJA 20.00€
10-03-2022 BOSKOVIC MARIJA IV2 104.75€
10-03-2022 TABAS DRAGANA VIII3 OS RISTAN PAVLOVIC 124.00€
10-03-2022 KULIC MIRJANA 210.00€
10-03-2022 ODELJENJE I2 20.00€
10-03-2022 ILIC IVANA 6.00€
10-03-2022 POTPARA JOVO 10.00€
10-03-2022 SLJUKIC KOSA 80.50€
10-03-2022 BJELICA BRANKA 15.00€
10-03-2022 GRUBISA IVANA 10.00€
09-03-2022 LUTOVAC DANIJELA 13.00€
09-03-2022 SEGIC SNEZANA 16.00€
09-03-2022 SLJUKIC JELENA 122.00€
09-03-2022 PERKOVIC DEJANA 167.00€
09-03-2022 BOROVIC NEVENA 124.00€
09-03-2022 DRAGASEVIC VESNA 210.00€
09-03-2022 BAJCETA MARINA 73.80€
09-03-2022 SEKULIC VESELIN 67.00€
09-03-2022 ODJELJENJE II2 155.00€
09-03-2022 BASSINI ALMIR 50.00€
09-03-2022 IVANOVIC LJILJANA 160.00€
09-03-2022 BOSKOVIC ZORAN 145.00€
08-03-2022 DRAGANIC ANDJELA 5.00€
08-03-2022 TERMOMONT PV DOO 50.00€
08-03-2022 MATOVIC MILKO 10.00€
08-03-2022 BOGOJEVIC MARIJA 10.00€
08-03-2022 NIKOLIC BOJAN 25.00€
07-03-2022 JOVOVIC JELENA ODJELJENJE V3 165.00€
07-03-2022 STANKOVIC DRAGANA 6.00€
07-03-2022 CEMAN ASMIR 5.00€
07-03-2022 MUSIC ELVIS 10.00€
07-03-2022 BOGDAN BORIS 5.00€
07-03-2022 VLADIMIR SUBARIC 10.00€
07-03-2022 POPOVIC BLAZO 30.00€
07-03-2022 IRIC JADRANKA 5.00€
07-03-2022 PREKIC AMRA 10.00€
07-03-2022 JURIC NIKOLA 20.00€
07-03-2022 JURIC NIKOLA 197.00€
07-03-2022 COLOVIC MILENKA 30.00€
07-03-2022 KRVAVAC BOJANA 30.00€
07-03-2022 BAJCETA MILUN 50.00€
07-03-2022 BAJCETA SLAVOLJUB 100.00€
07-03-2022 LAZAREVIC ALEKSA 50.00€
07-03-2022 BEST LASER DOO 20.00€
07-03-2022 RADOVIC BOJAN 20.00€
06-03-2022 KAZIC TANJA 16.00€
05-03-2022 BRAJKOVIC DANILO 10.00€
04-03-2022 JOKIC ANA 10.00€
04-03-2022 OPSTINSKA ORGANIZACIJA CRVENOG KRSTA 100.00€
04-03-2022 KALUDJEROVIC NINA 55.00€
04-03-2022 VICIC VJERA 15.00€
04-03-2022 BAJCETA ZARKO 40.00€
04-03-2022 DEMIROVIC SELMA 10.00€
04-03-2022 KRGUSIC VID 20.00€
04-03-2022 MILJEVIC MILOVAN 10.00€
04-03-2022 BULUT ASMIR 100.00€
04-03-2022 GACEVIC SLAVKO 20.00€
04-03-2022 PAVICEVIC SVETLANA 10.00€
03-03-2022 AUTO SKOLA MARJAN 50.00€
03-03-2022 KOPRIVICA DUNJA 5.00€
03-03-2022 MARKOVIC DUSAN 5.00€
03-03-2022 PAVLOVIC BOZIDAR 10.00€
03-03-2022 TAXUS FOREST PROJECT DOO 50.00€
03-03-2022 ASANOVIC DRAGAN 10.00€
03-03-2022 CRAFT CODE 35.00€
03-03-2022 FROMET PETAR 50.00€
03-03-2022 LJILJANIC DRAGANA 30.00€
03-03-2022 HUMANITARNA AKCIJA 20.00€
03-03-2022 VUKOVIC NENAD 10.00€
03-03-2022 BUJISIC BORKA 43.87€
03-03-2022 MILOVIC DRAGOJE 30.00€
03-03-2022 ZLATARA GLASNOVIC 20.00€
03-03-2022 KRNIC ADELA 20.00€
02-03-2022 BOLJEVIC IVANA 10.00€
02-03-2022 DUJIC ZDENKA 10.00€
02-03-2022 PETKOVIC BOZIDAR 10.00€
02-03-2022 TURNJANIN TOMISLAV 5.00€
02-03-2022 VLADAN SEKULIC 20.00€
02-03-2022 PETAR MARTINOVIC 50.00€
02-03-2022 KILIBARDA DARKO 50.00€
02-03-2022 STANISIC VANJA 20.00€
02-03-2022 DRAGOVIC PREDRAG 20.00€
02-03-2022 PRENTIC PREDRAG 10.00€
02-03-2022 MITROVIC DELIC ANDRIJANA 50.00€
02-03-2022 KNEZEVIC JELENA 30.00€
02-03-2022 KNEZEVIC BRANKA 20.00€
02-03-2022 HADZIC SENAD 10.00€
02-03-2022 MRACEVIC SPIRO 30.00€
02-03-2022 CORSOVIC NINA 20.00€
02-03-2022 MANOJLOVIC SLAVISA 10.00€
02-03-2022 DRAGOVIC DARJA 10.00€
02-03-2022 POPOVIC JELENA 10.00€
02-03-2022 KIPS GRADNJA 200.00€
02-03-2022 BUDZOVIC SALADIN 50.00€
02-03-2022 GOSPIC TIJANA 30.00€
02-03-2022 LUMA DOO 100.00€
02-03-2022 ANDJELIC MILOJKA 5.00€
02-03-2022 ORAHOVAC ERMIN 10.00€
02-03-2022 KOVACEVIC DALIBOR 10.00€
02-03-2022 SRBLJANOVIC DRAGANA 10.00€
02-03-2022 SARANCIC JELENA 20.00€
02-03-2022 KLJAJEVIC STANOJKA 10.00€
01-03-2022 LJUTICA NIKOLA 10.00€
01-03-2022 RAICEVIC IVAN 100.00€
01-03-2022 KRALJ PREDRAG 10.00€
01-03-2022 GASEVIC ZARKO 5.00€
01-03-2022 ANIK ATIK DOO 100.00€
01-03-2022 BLAGOJEVIC BRANKA 5.00€
01-03-2022 RADUSINOVIC TATJANA 20.00€
01-03-2022 CERANIC DRAGICA 10.00€
01-03-2022 SAULIC SLOBODAN 100.00€
01-03-2022 PAVLICIC MAJA 10.00€
01-03-2022 VOJINOVIC DEJAN 7.00€
01-03-2022 KEKOVIC DARKO 200.00€
01-03-2022 AJANOVIC MAJA 5.00€
01-03-2022 BOLJEVIC DEJAN 10.00€
01-03-2022 CEKIC SULTANA 10.00€
01-03-2022 STJEPCEVIC ILIJA 10.00€
01-03-2022 SAMARDZIC BILJANA 20.00€
01-03-2022 KOVAC MARKO 10.00€
01-03-2022 KAVAJA POPOVIC LJUDMILA 20.00€
01-03-2022 LAKIC TODOR 5.00€
01-03-2022 VASILJEVIC ZORICA 5.00€
01-03-2022 LJUBANOVIC JOVO 50.00€
01-03-2022 KUSTUDIC DANILO 7.00€
01-03-2022 MICUNOVIC SINISA 2.50€
01-03-2022 SANDIC SLAVKO 10.00€
01-03-2022 ILIC STEFAN 50.00€
01-03-2022 DRAGOVIC MILONJA 20.00€
01-03-2022 BAJIC RADE 20.00€
01-03-2022 BEJTA BEQIR 10.00€
01-03-2022 KARNIKIC DJURO 30.00€
01-03-2022 ADI DOO 20.00€
01-03-2022 PEJOVIC ZELJKA 5.00€
01-03-2022 PEJANOVIC PULETIC MILANA 9.00€
01-03-2022 KOMATINA BOZINA 5.00€
01-03-2022 BUJISIC MIODRAG 10.00€
01-03-2022 ILIC VUK 10.00€
01-03-2022 KOVACEVIC STANKO 10.00€
01-03-2022 SIMOVIC ANDRIJA 10.00€
01-03-2022 RAJCIC VLADIMIR 10.00€
01-03-2022 VUCINIC ZORAN 10.00€
01-03-2022 JOVOVIC MILENA 10.00€
01-03-2022 MILIC DANKO 10.00€
01-03-2022 KOJICIC IGOR 10.00€
01-03-2022 GLAVATOVIC ZARKO 20.00€
01-03-2022 PEJOVIC MARIJA 20.00€
01-03-2022 DRASKOVIC ALEKSANDAR 20.00€
01-03-2022 RADOVIC DRAGOSLAV 20.00€
01-03-2022 VRANES MARKO 20.00€
01-03-2022 KUSTUDIC BORIS 20.00€
01-03-2022 PALADIN ZDRAVKO 30.00€
01-03-2022 OSTOJIC ALEKSANDAR 20.00€
01-03-2022 GOJKOVIC VLADIMIR 100.00€
01-03-2022 MILIC PAVLE 30.00€
01-03-2022 VUKOVIC BRANISLAV 100.00€
01-03-2022 VUKOSAVLJEVIC MIHAILO 20.00€
01-03-2022 ZARUBICA DRAGANA 30.00€
01-03-2022 RADONJIC VALENTINA 4.00€
01-03-2022 JAUKOVIC JOVANA 20.00€
01-03-2022 LJILJANIC LJILJANA 10.00€
01-03-2022 CEPIC MINA 50.00€
01-03-2022 DAMJANOVIC VESKO 10.00€
01-03-2022 RONDOVIC GORAN 20.00€
01-03-2022 L GROUP DOO 20.00€
01-03-2022 CVOROVIC DANICA 20.00€
01-03-2022 BAJIC BRANISLAV 10.00€
01-03-2022 SERDAR MARINA 10.00€
01-03-2022 KALAC SEMIR 20.00€
01-03-2022 VUJOVIC SVELANA 5.00€
01-03-2022 RADOVIC MIRJANA 10.00€
01-03-2022 BOSNJAK ARNELA 5.00€
01-03-2022 BAJOVIC NIKOLINA 5.00€
28-02-2022 LUCIC ZELJKO 10.00€
28-02-2022 BEJAT MARKO 20.00€
28-02-2022 JAVNI IZVRSITELJ VUJOVIC 50.00€
28-02-2022 STAMATOVIC MITAR 25.00€
28-02-2022 DRAGOVIC NEMANJA 10.00€
28-02-2022 JANJIC BORIS 5.00€
28-02-2022 MIJOVIC NIKOLA 10.00€
28-02-2022 YACHTING SERVICES MARKOVIC 30.00€
28-02-2022 MIJUSKOVIC SANJA 20.00€
28-02-2022 HASANAGIC ENESA 5.00€
28-02-2022 VOROTOVIC MIHAILO 20.00€
28-02-2022 JAKOVLJEVIC ZIVAN 15.00€
28-02-2022 ZARIC SAVO 10.00€
28-02-2022 SIMURINA ANITA 5.00€
28-02-2022 KRALJEVIC ANJA 20.00€
28-02-2022 DULOVIC VLADISLAV 20.00€
28-02-2022 ARANITOVIC MILOS 20.00€
28-02-2022 ODALOVIC MILOS 10.00€
28-02-2022 TANOVIC BALSA 15.00€
28-02-2022 LAKUSIC PREDRAG 20.00€
28-02-2022 STANISIC DARINKA 10.00€
28-02-2022 RADOSAVOVIC NEBOJSA 50.00€
28-02-2022 MARKOVIC IVAN 10.00€
28-02-2022 DJURISIC DARKO 10.00€
28-02-2022 JOVANOVIC MILICA 15.00€
28-02-2022 MARTINOVIC MARIJA 20.00€
28-02-2022 RADOJEVIC VESNA 10.00€
28-02-2022 POPOVIC BOJANA 10.00€
28-02-2022 LJILJANIC DAJANA 1.00€
28-02-2022 PERAZIC JOVANA 5.00€
28-02-2022 VUCETIC MILJAN 20.00€
28-02-2022 RADINOVIC IVANA 10.00€
28-02-2022 LAZAREVIC VASILIJE 50.00€
28-02-2022 KOJOVIC NIKOLA 10.00€
28-02-2022 SEKULIC MILJAN 7.00€
28-02-2022 NISAVIC LJILJANA 10.00€
28-02-2022 MILOVIC NEBOJSA 5.00€
28-02-2022 MAKSIMOVIC SLAVKA 20.00€
28-02-2022 KURPEJOVIC VEDAD 6.64€
28-02-2022 STANOJEVIC MLADEN 10.00€
28-02-2022 CVOROVIC IVANA 10.00€
28-02-2022 LACMANOVIC MILIVOJE 20.00€
28-02-2022 JOVICEVIC ALEKSANDAR 5.00€
28-02-2022 DURKOVIC VESNA 10.00€
28-02-2022 MILJEVIC MARKO 50.00€
28-02-2022 KRSTAJIC NEBOJSA 10.00€
28-02-2022 PARTY FACTORY 100.00€
28-02-2022 VUKSIC 100.00€
28-02-2022 MUGOSA NIKOLA 20.00€
28-02-2022 SKANATA SELMA 10.00€
28-02-2022 PROHOUSE DOO 100.00€
28-02-2022 KRSTONIJEVIC RUZICA 20.00€
28-02-2022 DOO HRANOM DO ZDRAVLJA 50.00€
28-02-2022 CAKOVIC MIRKO 5.00€
28-02-2022 MARKOVIC DJORDJIJE 10.00€
28-02-2022 BAJCETA MARKO 50.00€
28-02-2022 STEVOVIC ALEKSA 20.00€
28-02-2022 I AND S TEAM 300.00€
28-02-2022 BOVAN JELENA 10.00€
28-02-2022 FONDACIJA BUDI HUMAN TEST 2.00€
DatumBroj telefonaOperaterIznos
2022-03-11 08:47:13 +38269****67 Telekom 1.00€
2022-03-11 08:36:32 +38267****89 Telekom 1.00€
2022-03-11 08:32:03 +38269****09 Telenor 1.00€
2022-03-11 08:11:52 +38269****51 Telenor 1.00€
2022-03-11 07:36:29 +38269****86 Telenor 1.00€
2022-03-11 07:34:09 +38269****74 Telenor 1.00€
2022-03-11 07:07:25 +38269****70 Telenor 1.00€
2022-03-11 06:42:49 +38269****87 Telenor 1.00€
2022-03-11 01:15:11 +38267****20 Telekom 1.00€
2022-03-10 23:13:34 +38269****59 Telenor 1.00€
2022-03-10 23:11:07 +38269****33 Telenor 1.00€
2022-03-10 22:53:20 +38267****04 Telekom 1.00€
2022-03-10 22:53:12 +38267****04 Telekom 1.00€
2022-03-10 22:35:38 +38267****63 Telekom 1.00€
2022-03-10 22:24:55 +38269****92 Telekom 1.00€
2022-03-10 22:15:53 +38267****25 Telekom 1.00€
2022-03-10 22:10:40 +38269****90 Telenor 1.00€
2022-03-10 21:55:32 +38269****10 Telenor 1.00€
2022-03-10 21:55:23 +38269****10 Telenor 1.00€
2022-03-10 21:55:05 +38269****10 Telenor 1.00€
2022-03-10 21:54:43 +38269****10 Telenor 1.00€
2022-03-10 21:53:40 +38269****10 Telenor 1.00€
2022-03-10 19:38:37 +38267****83 Telekom 1.00€
2022-03-10 19:38:28 +38267****83 Telekom 1.00€
2022-03-10 19:38:22 +38267****83 Telekom 1.00€
2022-03-10 19:38:18 +38267****83 Telekom 1.00€
2022-03-10 19:38:15 +38267****83 Telekom 1.00€
2022-03-10 19:20:43 +38269****74 Telenor 1.00€
2022-03-10 19:12:26 +38267****07 Telekom 1.00€
2022-03-10 18:40:35 +38269****40 Telenor 1.00€
2022-03-10 18:12:47 +38267****02 Telekom 1.00€
2022-03-10 18:09:14 +38267****38 Telekom 1.00€
2022-03-10 18:01:19 +38269****16 Telenor 1.00€
2022-03-10 18:00:42 +38267****36 Telekom 1.00€
2022-03-10 17:59:38 +38267****89 Telekom 1.00€
2022-03-10 17:55:15 +38267****17 Telekom 1.00€
2022-03-10 17:54:50 +38269****79 Telenor 1.00€
2022-03-10 17:52:35 +38267****01 Telekom 1.00€
2022-03-10 17:40:20 +38267****84 Telekom 1.00€
2022-03-10 17:34:57 +38269****17 Telekom 1.00€
2022-03-10 17:30:33 +38267****94 Telekom 1.00€
2022-03-10 17:28:41 +38267****30 Telekom 1.00€
2022-03-10 17:25:06 +38269****88 Telenor 1.00€
2022-03-10 17:23:18 +38267****25 Telekom 1.00€
2022-03-10 17:10:49 +38269****88 Telenor 1.00€
2022-03-10 17:02:05 +38267****57 Telekom 1.00€
2022-03-10 17:02:00 +38267****57 Telekom 1.00€
2022-03-10 16:49:15 +38267****22 Telekom 1.00€
2022-03-10 16:37:14 +38269****07 Telenor 1.00€
2022-03-10 16:33:17 +38269****50 Telenor 1.00€
2022-03-10 16:23:25 +38267****29 Telekom 1.00€
2022-03-10 16:11:10 +38267****70 Telekom 1.00€
2022-03-10 16:02:19 +38267****94 Telenor 1.00€
2022-03-10 15:52:30 +38269****68 Telenor 1.00€
2022-03-10 15:48:15 +38267****12 Telekom 1.00€
2022-03-10 15:30:27 +38267****28 Telekom 1.00€
2022-03-10 15:24:10 +38267****28 Telekom 1.00€
2022-03-10 15:24:08 +38267****28 Telekom 1.00€
2022-03-10 15:18:44 +38269****42 Telenor 1.00€
2022-03-10 15:18:11 +38267****42 Telekom 1.00€
2022-03-10 15:02:50 +38267****81 Telekom 1.00€
2022-03-10 14:58:48 +38269****47 Telenor 1.00€
2022-03-10 14:52:29 +38269****79 Telenor 1.00€
2022-03-10 14:52:25 +38269****79 Telenor 1.00€
2022-03-10 14:47:03 +38267****59 Telekom 1.00€
2022-03-10 14:34:02 +38269****97 Telenor 1.00€
2022-03-10 14:32:34 +38269****97 Telenor 1.00€
2022-03-10 14:21:51 +38269****89 Telenor 1.00€
2022-03-10 14:03:39 +38267****30 Telekom 1.00€
2022-03-10 14:01:31 +38267****47 Telenor 1.00€
2022-03-10 14:00:13 +38269****55 Telenor 1.00€
2022-03-10 13:59:20 +38269****01 Telenor 1.00€
2022-03-10 13:57:46 +38267****15 Telekom 1.00€
2022-03-10 13:57:15 +38267****33 Telenor 1.00€
2022-03-10 13:56:47 +38269****51 Telenor 1.00€
2022-03-10 13:46:58 +38269****77 Telenor 1.00€
2022-03-10 13:43:47 +38267****69 Telekom 1.00€
2022-03-10 13:43:43 +38263****93 Telenor 1.00€
2022-03-10 13:43:24 +38267****88 Telekom 1.00€
2022-03-10 13:40:22 +38267****62 Telekom 1.00€
2022-03-10 13:37:17 +38267****99 Telekom 1.00€
2022-03-10 13:05:30 +38267****95 Telekom 1.00€
2022-03-10 13:03:03 +38267****12 Telekom 1.00€
2022-03-10 12:45:51 +38267****14 Telekom 1.00€
2022-03-10 12:32:15 +38269****14 Telenor 1.00€
2022-03-10 12:29:48 +38269****64 Telenor 1.00€
2022-03-10 12:27:10 +38267****32 Telekom 1.00€
2022-03-10 12:06:06 +38269****08 Telenor 1.00€
2022-03-10 11:48:09 +38267****82 Telekom 1.00€
2022-03-10 10:19:40 +38269****19 Telenor 1.00€
2022-03-10 10:05:08 +38269****30 Telenor 1.00€
2022-03-10 08:58:14 +38267****51 Telekom 1.00€
2022-03-10 07:56:25 +38269****70 Telenor 1.00€
2022-03-10 07:36:04 +38267****45 Telekom 1.00€
2022-03-10 02:12:14 +38267****33 Telekom 1.00€
2022-03-10 02:12:12 +38267****33 Telekom 1.00€
2022-03-10 02:12:11 +38267****33 Telekom 1.00€
2022-03-10 02:12:09 +38267****33 Telekom 1.00€
2022-03-10 02:12:06 +38267****33 Telekom 1.00€
2022-03-10 02:12:05 +38267****33 Telekom 1.00€
2022-03-10 02:12:04 +38267****33 Telekom 1.00€
2022-03-10 02:12:02 +38267****33 Telekom 1.00€
2022-03-10 02:12:01 +38267****33 Telekom 1.00€
2022-03-10 02:11:58 +38267****33 Telekom 1.00€
2022-03-10 01:32:09 +38269****17 Telekom 1.00€
2022-03-10 00:04:47 +38269****73 Telenor 1.00€
2022-03-09 23:29:59 +38267****79 Telekom 1.00€
2022-03-09 23:24:31 +38269****22 Telenor 1.00€
2022-03-09 23:22:15 +38269****80 Telekom 1.00€
2022-03-09 23:20:57 +38269****54 Telekom 1.00€
2022-03-09 22:00:38 +38269****99 Telenor 1.00€
2022-03-09 21:51:08 +38269****06 Telenor 1.00€
2022-03-09 21:50:53 +38269****06 Telenor 1.00€
2022-03-09 21:05:49 +38268****45 Telenor 1.00€
2022-03-09 20:23:49 +38269****66 Telenor 1.00€
2022-03-09 20:12:42 +38268****50 Telenor 1.00€
2022-03-09 19:56:44 +38269****15 Telenor 1.00€
2022-03-09 19:36:16 +38267****76 Telekom 1.00€
2022-03-09 19:31:06 +38269****88 Telenor 1.00€
2022-03-09 19:26:48 +38268****53 Telekom 1.00€
2022-03-09 19:19:29 +38267****06 Telekom 1.00€
2022-03-09 18:57:40 +38269****70 Telenor 1.00€
2022-03-09 18:43:14 +38267****01 Telekom 1.00€
2022-03-09 18:22:18 +38267****38 Telekom 1.00€
2022-03-09 18:22:09 +38267****38 Telekom 1.00€
2022-03-09 18:21:54 +38267****38 Telekom 1.00€
2022-03-09 18:21:45 +38267****38 Telekom 1.00€
2022-03-09 18:21:33 +38267****38 Telekom 1.00€
2022-03-09 18:21:21 +38267****38 Telekom 1.00€
2022-03-09 18:21:12 +38267****38 Telekom 1.00€
2022-03-09 18:21:03 +38267****38 Telekom 1.00€
2022-03-09 18:20:52 +38267****38 Telekom 1.00€
2022-03-09 18:20:40 +38267****38 Telekom 1.00€
2022-03-09 18:20:29 +38267****38 Telekom 1.00€
2022-03-09 17:59:41 +38269****41 Telenor 1.00€
2022-03-09 17:55:33 +38267****96 Telekom 1.00€
2022-03-09 17:53:34 +38269****68 Telenor 1.00€
2022-03-09 17:04:30 +38269****14 Telenor 1.00€
2022-03-09 17:02:39 +38269****94 Telenor 1.00€
2022-03-09 17:02:30 +38267****62 Telekom 1.00€
2022-03-09 17:02:20 +38269****57 Telenor 1.00€
2022-03-09 17:02:18 +38269****24 Telenor 1.00€
2022-03-09 17:02:03 +38267****41 Telekom 1.00€
2022-03-09 17:02:02 +38267****36 Telekom 1.00€
2022-03-09 17:01:50 +38269****17 Telenor 1.00€
2022-03-09 17:01:38 +38267****26 Telekom 1.00€
2022-03-09 17:01:30 +38269****92 Telenor 1.00€
2022-03-09 17:01:15 +38268****00 Telekom 1.00€
2022-03-09 17:00:34 +38267****15 Telekom 1.00€
2022-03-09 17:00:16 +38267****05 Telekom 1.00€
2022-03-09 17:00:04 +38269****81 Telenor 1.00€
2022-03-09 17:00:04 +38269****75 Telenor 1.00€
2022-03-09 16:59:40 +38267****41 Telekom 1.00€
2022-03-09 16:36:53 +38267****87 Telekom 1.00€
2022-03-09 16:34:38 +38267****70 Telekom 1.00€
2022-03-09 15:28:48 +38267****54 Telekom 1.00€
2022-03-09 15:28:41 +38267****54 Telekom 1.00€
2022-03-09 15:28:30 +38267****54 Telekom 1.00€
2022-03-09 15:18:00 +38269****96 Telenor 1.00€
2022-03-09 15:14:03 +38267****06 Telekom 1.00€
2022-03-09 14:56:31 +38263****87 Telenor 1.00€
2022-03-09 14:26:13 +38269****19 Telenor 1.00€
2022-03-09 14:25:47 +38269****64 Telenor 1.00€
2022-03-09 14:25:45 +38269****53 Telenor 1.00€
2022-03-09 14:13:15 +38269****78 Telenor 1.00€
2022-03-09 14:07:18 +38267****10 Telekom 1.00€
2022-03-09 14:06:56 +38267****10 Telekom 1.00€
2022-03-09 14:03:12 +38269****07 Telekom 1.00€
2022-03-09 13:39:31 +38269****24 Telekom 1.00€
2022-03-09 13:37:20 +38263****84 Telenor 1.00€
2022-03-09 13:19:05 +38269****12 Telenor 1.00€
2022-03-09 13:00:19 +38267****31 Telekom 1.00€
2022-03-09 12:37:13 +38267****78 Telekom 1.00€
2022-03-09 12:33:59 +38269****87 Telenor 1.00€
2022-03-09 12:27:07 +38267****59 Telekom 1.00€
2022-03-09 12:21:06 +38269****11 Telenor 1.00€
2022-03-09 12:06:39 +38269****71 Telenor 1.00€
2022-03-09 12:06:32 +38267****16 Telekom 1.00€
2022-03-09 11:34:58 +38269****99 Telenor 1.00€
2022-03-09 11:27:43 +38267****79 Telekom 1.00€
2022-03-09 11:25:24 +38267****46 Telekom 1.00€
2022-03-09 11:16:51 +38267****89 Telekom 1.00€
2022-03-09 11:06:37 +38269****60 Telenor 1.00€
2022-03-09 10:47:28 +38269****05 Telenor 1.00€
2022-03-09 10:24:29 +38269****59 Telenor 1.00€
2022-03-09 10:07:31 +38269****21 Telenor 1.00€
2022-03-09 10:07:19 +38269****21 Telenor 1.00€
2022-03-09 09:54:43 +38267****79 Telekom 1.00€
2022-03-09 09:43:40 +38269****47 Telenor 1.00€
2022-03-09 09:25:50 +38269****66 Telenor 1.00€
2022-03-09 09:12:06 +38267****67 Telekom 1.00€
2022-03-09 09:12:01 +38267****67 Telekom 1.00€
2022-03-09 09:11:57 +38267****67 Telekom 1.00€
2022-03-09 09:11:53 +38267****67 Telekom 1.00€
2022-03-09 09:11:48 +38267****67 Telekom 1.00€
2022-03-09 08:52:01 +38269****31 Telenor 1.00€
2022-03-09 08:49:51 +38267****20 Telekom 1.00€
2022-03-09 08:48:57 +38267****20 Telekom 1.00€
2022-03-09 08:47:22 +38269****25 Telenor 1.00€
2022-03-09 08:47:03 +38269****25 Telenor 1.00€
6031 donatora

*Uplate putem SMS-a će biti uplaćene na račun 50 dana nakon obračunskog perioda koji se vrši na kraju tekućeg mjeseca kada je SMS donacija izvršena.
* Korisnici M-tel mreže nemaju mogućnost praćenja donacija uživo. Njihove uplate se rasporedjuju na račun korisnika nakon uplate od strane operatera.
* Mobilni operateri će na račun Fondacije uplaćivati sredstva koja su uspjeli da naplate od korisnika koji su donirali SMS porukom.

Uplate putem platnih kartica

6031 donatora

* Prikazana sredstva za uplate na račun se nalaze na računu Fondacije.

Datum Organizacija/Ime Iznos
30-05-2023 Ana Zugic 15.00€
30-05-2023 Nikola Djukanovic 100.00€
26-05-2023 Darko Markovic 5.00€
26-05-2023 Boris Bogavaca 10.00€
25-05-2023 Luka Božović 20.00€
17-05-2023 Stanislava Radonjic 10.00€
28-11-2022 Luka Đurđevac 4.00€
10-03-2022 Maja Rajkovic 5.00€
09-03-2022 Dimitrije Miskovic 100.00€
09-03-2022 Marijana Matović 5.00€
09-03-2022 Ana Medenica 10.00€
07-03-2022 LJUBICA POPOVIC 10.00€
01-03-2022 Drazen Cuzovic 10.00€
28-02-2022 Eldin Kurpejovic 30.00€
28-02-2022 Dajana Ljiljanic 1.00€
6031 donatora

*Uplate putem SMS-a će biti uplaćene na račun 50 dana nakon obračunskog perioda koji se vrši na kraju tekućeg mjeseca kada je SMS donacija izvršena.
* Korisnici M-tel mreže nemaju mogućnost praćenja donacija uživo. Njihove uplate se rasporedjuju na račun korisnika nakon uplate od strane operatera.
* Mobilni operateri će na račun Fondacije uplaćivati sredstva koja su uspjeli da naplate od korisnika koji su donirali SMS porukom.

Raspodjela sredstava

DOZNAKA

PLACEN SMJESTAJ

×

PON-PET (08-16H):

+382(67) 99 89 88

Pošalji 1 na: 14543